估算項目 | 結構體估算 | 結構+裝修估算 | 單位,備註 | |
---|---|---|---|---|
RC | \說明 各棟樓地版面積 |
鋼筋、模板、混凝土、 土方、鷹架 |
結構、室內外裝修、 裝修雜項、隔間牆 |
|
500 ㎡以下 | 8500 | 15950 | 元,最低總價 | |
500~1500 ㎡ | 8500~13200 | 15950~24600 | 元,內插計算 | |
1500~3500 ㎡ | 13200~15750 | 24600~29400 | 元,內插計算 | |
3500~10000 ㎡ | 15750~39000 | 29400~74000 | 元,內插計算 | |
10000 ㎡以上 | 3.9 | 7.4 | 元/㎡,單價 |
估算項目 | 結構體估算 | 結構+裝修估算 | 單位,備註 | |
---|---|---|---|---|
SRC /SC |
\說明 各棟樓地版面積 |
鋼構、鋼筋、模板、 混凝土、土方、鷹架 |
結構、室內外裝修、 裝修雜項、隔間牆 |
|
500 ㎡以下 | 9500 | 16800 | 元,最低總價 | |
500~1500 ㎡ | 9500~16200 | 16800~27150 | 元,內插計算 | |
1500~3500 ㎡ | 16200~22750 | 27150~35350 | 元,內插計算 | |
3500~10000 ㎡ | 22750~59000 | 35350~91000 | 元,內插計算 | |
10000 ㎡以上 | 5.9 | 9.1 | 元/㎡,單價 |
估算項目 | 結構體估算 | 結構+裝修估算 | 單位,備註 | |
---|---|---|---|---|
SS | \說明 各棟樓地版面積 |
鋼構、鋼筋、模板、 混凝土、土方、鷹架 |
結構、室內外裝修、 裝修雜項、隔間牆 |
|
500 ㎡以下 | 9250 | 16600 | 元,最低總價 | |
500~1500 ㎡ | 9250~15450 | 16600~26550 | 元,內插計算 | |
1500~3500 ㎡ | 15450~21000 | 26550~33950 | 元,內插計算 | |
3500~10000 ㎡ | 21000~54000 | 33950~87000 | 元,內插計算 | |
10000 ㎡以上 | 5.4 | 8.7 | 元/㎡,單價 |
補充說明:
1‧估算費用: 上列適用於一般高層建築物之報價,實際費用仍以報價為準。
2‧估算工期: 一般尋常結構之建築物,結構或裝修約各 5~14 工作天。存在特殊結構者,工期另估。
3‧一般建築物計價方式以建築樓地版面積計價。
4‧連棟透天建築單排平均同型戶數在6戶以內者,估算費用酌加1~5成。
5‧同案有數棟分散,又主棟之總樓板面積在3000㎡以下,若總樓板面積合計報價,將酌加1到5成費用。
6‧以上報價適用於委託文為科技進行塑模者,若業者自行塑模,則以上述報價之 5 折計。